๐๐ง๐๐ง๐ฃ๐๐ง๐๐ง๐ข๐ด, ๐ท๐ฟ ๐๐ฌ๐ฌ๐ญ, ๐ธ๐ถ๐ธ๐น: ๐ท๐ป-๐ข๐ฌ๐ฌ๐๐๐๐ณ๐ ๐ด๐ฌ๐ฌ ๐๐ฌ๐๐ด๐๐จ๐๐จ ๐๐๐ฃ๐ข๐ด ๐๐๐๐ด ๐๐ฌ๐ฌ๐๐ณ๐ ๐ด๐ฌ๐ฌ ๐๐ง๐๐ง๐ข๐ง ๐๐ณ๐ ๐ง๐๐จ๐๐ด ๐๐๐๐ช ๐๐ณ๐ ๐ง๐ ๐ฌ๐ฌ๐๐ญ๐ง ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐๐๐ด๐๐ณ๐ฆ ๐๐ง๐๐๐ณ๐ข๐ฌ๐๐ด ๐๐ง๐ฃ๐ง๐๐ณ๐ฆ๐ด๐ช๐๐ด ๐๐จ๐๐จ๐ฃ๐ฎ ๐ ๐๐๐๐ช ๐๐ง๐๐จ๐๐ด ๐๐ช๐๐ข๐ด ๐๐๐ด๐๐ณ๐ฆ, ๐๐จ๐๐ฌ๐๐จ๐๐ณ๐ฆ๐ด๐ช๐๐ด ๐๐ข๐ฌ๐ฌ๐ ๐ฌ๐ฌ ๐ฃ๐ณ๐ ๐ง๐๐ด๐จ๐๐ช๐ข๐จ ๐๐๐๐ง๐๐ด ๐บ ๐๐ข๐ฉ๐๐ด ๐๐ฌ๐ฌ๐ญ ๐๐ณ๐ฆ๐๐ง๐๐ด ๐๐ง๐๐ง๐ ๐๐๐ด๐๐ฎ ๐ฆ๐๐ง๐๐ด ๐๐ณ๐ ๐ง๐ข๐จ ๐๐ง๐ข๐๐ด ๐ฆ๐ข๐ณ๐๐ฌ๐ฌ ๐๐๐ณ๐ ๐ง๐๐ฉ ๐๐ง ๐ฆ๐ณ๐๐ ๐ฌ๐ฌ ๐

๐ฅ๐ฌ๐ฌ ๐๐๐๐ณ๐ฆ๐ง๐๐ด ๐๐ข๐ฌ๐ฌ๐ ๐ฌ๐ฌ ๐๐ฌ๐ฃ๐๐ณ๐ฆ๐ด๐ฌ ๐น ๐๐ง๐๐ด ๐
๐๐๐๐ช ๐๐ณ๐
๐ง๐ ๐ฌ๐ฌ ๐๐ญ๐ง ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐๐ง๐๐๐ณ๐ข๐ฌ๐๐ง๐๐ณ๐ฆ๐ด๐ช๐๐ด ๐ฝ๐ท๐น-๐๐ฎ ๐๐ณ๐
๐ง๐๐ด ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐ณ๐ฆ๐ฌ๐ฌ, ๐๐๐๐ช ๐ฅ๐ช๐๐ณ๐ข๐จ๐๐ด๐จ ๐๐๐ด๐๐ณ๐ฆ ๐๐จ๐๐ฌ๐๐จ๐๐ณ๐ฆ๐ด๐ช๐๐ด ๐ธ๐ผ-๐ฅ๐ฎ ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐ณ๐ฆ๐ฌ๐ฌ ๐๐ณ๐ ๐๐๐๐ช ๐๐ณ๐ข๐ฌ๐๐ง ๐ข๐ง๐๐ด๐๐ง๐๐ด ๐๐๐ด๐๐ณ๐ฆ, ๐๐ฌ๐๐ฌ๐๐ฌ๐๐ง๐๐ณ๐ฆ๐ด๐ช๐๐ด ๐ป๐ฝ๐ธ ๐๐ฎ ๐๐ณ๐
๐ง๐๐ด ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐ณ๐ฆ๐ฌ๐ฌ ๐
๐๐ณ๐
๐ง๐๐๐ณ๐
๐น-๐๐ฎ ๐๐ณ๐
๐ง๐๐ด ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐ณ๐ฆ๐ฌ๐ฌ ๐
๐ท๐บ๐ท๐ท-๐๐ฎ ๐๐ณ๐
๐ง๐๐ณ๐
๐ง๐๐ณ๐ฆ๐ด๐ช๐๐ด ๐ฟ๐น.๐ท๐น% ๐๐ณ๐
๐ง๐๐ด ๐๐ณ๐
๐ง๐๐ณ๐ฆ๐ด๐ฎ๐๐ด ๐
๐๐๐ด๐๐ณ๐ฆ ๐๐ง๐๐ง๐๐ง๐๐ณ๐ฆ๐๐ด ๐๐จ๐๐ด๐๐ณ๐ข๐จ๐๐ด๐๐ด ๐๐๐ช๐๐ด๐ฅ๐จ๐ฃ๐ฎ๐ข๐ด ๐๐ฌ๐๐ด๐๐จ๐๐จ ๐ฅ๐ง๐ข๐ด๐๐๐ด ๐๐๐ณ๐ ๐ง๐๐ฉ, ๐ธ๐ถ๐ธ๐น ๐๐ฌ๐ฃ๐ด๐ฌ ๐ฟ ๐๐ข๐ฉ๐๐ด ๐๐ฌ๐ฌ๐ญ ๐ท๐ฟ ๐ฅ๐๐ด ๐๐๐ข๐ด ๐๐๐ณ๐ ๐ง๐๐ฉ ๐ฆ๐ณ๐ ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐ณ๐ฆ๐ฌ๐ฌ ๐๐จ๐ ๐ฌ๐ฌ๐๐ฉ๐ข๐ด ๐๐ง๐ฃ๐ด ๐ท๐ท ๐๐ข๐ฉ๐๐ด ๐๐ฌ๐ฌ๐ญ, ๐ธ๐ถ๐ธ๐น-๐๐ณ๐ ๐ง๐๐ด ๐๐ณ๐๐ข๐ด ๐ฆ๐ณ๐ ๐ง๐ ๐ฌ๐ฌ ๐
| Sl | Constituency | Candidate | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Borapansury-I | Jupiter Chakma | BJP | 539 | |
| Rustom Chakma | INC | 545 | |||
| Rasik Mohan Chakma | MNF | 856 | Won | ||
| Prassanna Kumar Chakma | ZPM | 5 | |||
| NOTA | โ | 9 | |||
| 2 | 2-Borapansury-II | Sadhu Dhan Chakma | BJP | 1011 | |
| Kalpana Chakma | INC | 45 | |||
| Sanjib Chakma | MNF | 1084 | Won | ||
| Kusum Lata Chakma | ZPM | 53 | |||
| NOTA | โ | 17 | |||
| 3 | 3-Chhotapansury | Amar Smriti Chakma | BJP | 337 | |
| Supreme Raj Chakma | INC | 472 | Won | ||
| Arun Kumar Chakma | MNF | 278 | |||
| Shanti Jiban Chakma | ZPM | 453 | |||
| NOTA | โ | 10 | |||
| 4 | 4-Bajeisora | Molin Kumar Chakma | BJP | 1036 | Won |
| Sanjoy Chakma | INC | 404 | |||
| Anil Kanti Chakma | MNF | 562 | |||
| Lal Mohan Chakma | ZPM | 7 | |||
| NOTA | โ | 9 | |||
| 5 | 5-Kamalanagar โNโ | Parimal Chakma | BJP | 1597 | Won |
| Lokesh Chakma | INC | 168 | |||
| Durjyo Dhan Chakma | MNF | 1316 | |||
| T.Karan Dewan | ZPM | 19 | |||
| NOTA | โ | 20 | |||
| 6 | 6-Kamalanagar โSโ | Nirupam Chakma | BJP | 814 | Won |
| D. Janjil Chakma | INC | 95 | |||
| H. Amaresh Chakma | MNF | 582 | |||
| Sobha Baran Chakma | ZPM | 11 | |||
| NOTA | โ | 5 | |||
| 7 | 7-Kamalanagar โWโ | Rupayan Chakma | BJP | 372 | |
| Hiran Kumar Chakma | INC | 107 | |||
| Sanjeev Chakma | MNF | 530 | Won | ||
| Dinesh Moy Chakma | ZPM | 480 | |||
| NOTA | โ | 17 | |||
| 8 | 8-Udalthana | Prema Ranjan Chakma | BJP | 788 | |
| Tapan Chakma | INC | 19 | |||
| Ajoy Kumar Chakma | MNF | 1032 | Won | ||
| NOTA | โ | 0 | |||
| 9 | 9-Ugudasury โSโ | Lobiod Chakma | BJP | 775 | |
| Shanti Bijoy Chakma | INC | 16 | |||
| Sundor Muni Chakma | MNF | 817 | Won | ||
| Sunil Moy Chakma | ZPM | 12 | |||
| NOTA | โ | 9 | |||
| 10 | 10-Mondirasora | Buban Bijoy Chakma | BJP | 208 | |
| Hiran Bijoy Chakma | INC | 28 | |||
| Amit Bayan Chakma | MNF | 654 | Won | ||
| Onish Moy Chakma | ZPM | 591 | |||
| NOTA | โ | 8 | |||
| 11 | 11-Ajasora | Santosh Chakma | BJP | 1046 | Won |
| Chitra Moni Chakma | INC | 41 | |||
| Subaranta Chakma | MNF | 455 | |||
| Amar Singh Chakma | ZPM | 3 | |||
| NOTA | โ | 9 | |||
| 12 | 12-Mainabapsora | Sneha Bikash Tongchangya | BJP | 135 | |
| Supan Chakma | INC | 764 | Won | ||
| Uday Tongchangya | MNF | 698 | |||
| NOTA | โ | 16 | |||
| 13 | 13-Vaseitlang | Sunita Chakma | BJP | 13 | |
| Madhu Shudan Chakma | INC | 0 | |||
| Kalasoga Chakma | MNF | 762 | Won | ||
| Buddhalila Chakma | ZPM | 642 | |||
| NOTA | โ | 1 | |||
| 14 | 14-Longpuighat | BP Amit Bayan Chakma | BJP | 312 | |
| Ananta Bikash Chakma | INC | 460 | Won | ||
| Doyal Chandra Dewan | MNF | 333 | |||
| Lakhi Dhan Chakma | ZPM | 413 | |||
| NOTA | โ | 7 | |||
| 15 | 15-Rengkashya | Sukriti Chakma | BJP | 26 | |
| Doymoy Daveng Chakma | INC | 713 | |||
| Prema Ranjan Chakma | MNF | 572 | |||
| NOTA | โ | 3 | |||
| 16 | 16-New Jaganasury | Nua Muni | BJP | 24 | |
| Adikanta Tongchangya | INC | 742 | |||
| Hiranand Tongchangya | MNF | 958 | Won | ||
| NOTA | โ | 12 | |||
| 17 | 17-Jaruldubasora | Purna Muni Chakma | BJP | 600 | |
| Suresh Dewan Chakma | INC | 9 | |||
| Lakkhan Chakma | MNF | 669 | Won | ||
| NOTA | โ | 6 | |||
| 18 | 18-Fultuli | T.Pankoj Tongchangya | BJP | 6 | |
| Bijuram Tongchangya | INC | 614 | |||
| Kali Kumar Tongchangya | MNF | 648 | Won | ||
| NOTA | โ | 4 | |||
| 19 | 19-Devasora โSโ | Montu Chakma | BJP | 665 | Won |
| Shanti Moni Chakma | INC | 7 | |||
| Subash Bosu Chakma | MNF | 588 | |||
| Dilip Kumar Chakma | ZPM | 2 | |||
| NOTA | โ | 2 | |||
| 20 | 20-Parva | Devabar Chakma | BJP | 526 | |
| Mohan Chakma | INC | 715 | Won | ||
| Robin Chakma | MNF | 661 | |||
| NOTA | โ | 11 |





