The heads of the various departments are provided as under:
| Sl. No | Name of Department | Name of Officer | Designation | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Adult Education | Shri Krishna Kumar Chakma | DAEO | 8413013469 | |
| Agriculture | Shri Jagadish Chakma | DAO | 8415050924 | |
| AH & Vety | Shri Jagadish Chakma | AH&VO | 8415050924 | |
| Arts & Culture | Shri Renu Chakma | ACO | 8974173012 | |
| Co-operation | Smt Jaya Chakma | ARCS | 8414014277 | |
| DSEB | Shri Roy Manikyo Chakma | Secretary | 8974413098 | |
| Environment & Forest | Shri Nilo Ranjan Chakma | DCCF | 8415904533 | |
| Education (MS) | Shri Punyo Jagat Chakma | EO(MS) | 8131958304 | |
| Education (PS) | Shri Punyo Jagat Chakma | EO(PS) | 8131958304 | |
| Finance & Accounts | Shri Buddhangkur Chakma | Sr. FAO | 7628973992 | |
| Fisheries | Shri H. Nutun Chakma | DFDO | 8729929473 | |
| General Administration | Shri Pronit Bikash Chakma Shri Chandra Bikash Chakma | Executive Secretary Deputy Secretary | 7085948784 8413830974 | |
| Horticulture | Shri Doya Moy Dhamei | DHO | 7058666954 | |
| Industry | Shri Santosh Chakma | DIO | 8730946589 | |
| Information & Public Relations | Shri Kulendra Bikash Chakma | I & PRO | 8730878983 | |
| Land Revenue & Settlement | Shri Bhanu Dhan Chakma | Sr. R & SO | 8974468604 | |
| Law & Judicial | Shri Bipin Bihari Chakma | CP&R | 7627911783 | |
| Legislative | Shri Inglon Chakma | Secretary DCS | 8729860530 | |
| Local Administration | Shri Inglon Chakma | LAO | 7085606956 | |
| Minor Irrigation | Shri Jagadish Chakma | i/c | 8415050924 | |
| Planning & Development | Shri Prabin Chakma | PDO | 7085520049 | |
| Public Health Engineering | Shri Shanti Kumar Chakma | EE | 9612322185 | |
| Public Works | Shri K.Kamal Chakma | EE | 7085879410 | |
| Relief & Rehabilitation | Shri Shanti Kumar Chakma | RRO | 7085930671 | |
| Road & Transport | Shri Sadanand Chakma | DTO | 7629814141 | |
| Rural Development | Shri Daya Raj Chakma | RDO | 8414904880 | |
| Sericulture | Shri Anandalal Chakma | DCSO | 8132991923 | |
| Soil & Water Conservation | Shri Nilo Ranjan Chakma | DCSCO | 9436962515 | |
| Social Welfare | Smt. Jyotshna Chakma | DCSWO | 8730072563 | |
| Sports & Youth Services | Shri Debarshi Chakma | DSPO | 8730094141 | |
| Taxation | Shri Rajiv Kumar Chakma | Sr. TO | 8730811533 | |
| Urban Development & Poverty Alleviation | Shri Shanti Moy Chakma | UD & PAO | 7627913608 | |
| Water Ways | Shri Jyotir Moy Chakma | WTO | 8974468378 |
Last updated: July 14, 2026.
Please be advised that the information provided above may have changed. Please check with the concerned Department for latest information.





