đđ§đđ§đŁđđ§đđ§đ˘đ´, đˇđż đđŹđŹđ, đ¸đśđ¸đš: đˇđť-đ˘đŹđŹđđđđłđ đ´đŹđŹ đđŹđđ´đđ¨đđ¨ đđđŁđ˘đ´ đđđđ´ đđŹđŹđđłđ đ´đŹđŹ đđ§đđ§đ˘đ§ đđłđ đ§đđ¨đđ´ đđđđŞ đđłđ đ§đ đŹđŹđđđ§ đđđŹđŹđ đđđ´đđłđŚ đđ§đđđłđ˘đŹđđ´ đđ§đŁđ§đđłđŚđ´đŞđđ´ đđ¨đđ¨đŁđŽ đ đđđđŞ đđ§đđ¨đđ´ đđŞđđ˘đ´ đđđ´đđłđŚ, đđ¨đđŹđđ¨đđłđŚđ´đŞđđ´ đđ˘đŹđŹđ đŹđŹ đŁđłđ đ§đđ´đ¨đđŞđ˘đ¨ đđđđ§đđ´ đş đđ˘đŠđđ´ đđŹđŹđ đđłđŚđđ§đđ´ đđ§đđ§đ đđđ´đđŽ đŚđđ§đđ´ đđłđ đ§đ˘đ¨ đđ§đ˘đđ´ đŚđ˘đłđđŹđŹ đđđłđ đ§đđŠ đđ§ đŚđłđđ đŹđŹ đ

đĽđŹđŹ đđđđłđŚđ§đđ´ đđ˘đŹđŹđ đŹđŹ đđŹđŁđđłđŚđ´đŹ đš đđ§đđ´ đ
đđđđŞ đđłđ
đ§đ đŹđŹ đđđ§ đđđŹđŹđ đđ§đđđłđ˘đŹđđ§đđłđŚđ´đŞđđ´ đ˝đˇđš-đđŽ đđłđ
đ§đđ´ đđŹđŹđ đłđŚđŹđŹ, đđđđŞ đĽđŞđđłđ˘đ¨đđ´đ¨ đđđ´đđłđŚ đđ¨đđŹđđ¨đđłđŚđ´đŞđđ´ đ¸đź-đĽđŽ đđŹđŹđ đłđŚđŹđŹ đđłđ đđđđŞ đđłđ˘đŹđđ§ đ˘đ§đđ´đđ§đđ´ đđđ´đđłđŚ, đđŹđđŹđđŹđđ§đđłđŚđ´đŞđđ´ đťđ˝đ¸ đđŽ đđłđ
đ§đđ´ đđŹđŹđ đłđŚđŹđŹ đ
đđłđ
đ§đđđłđ
đš-đđŽ đđłđ
đ§đđ´ đđŹđŹđ đłđŚđŹđŹ đ
đˇđşđˇđˇ-đđŽ đđłđ
đ§đđłđ
đ§đđłđŚđ´đŞđđ´ đżđš.đˇđš% đđłđ
đ§đđ´ đđłđ
đ§đđłđŚđ´đŽđđ´ đ
đđđ´đđłđŚ đđ§đđ§đđ§đđłđŚđđ´ đđ¨đđ´đđłđ˘đ¨đđ´đđ´ đđđŞđđ´đĽđ¨đŁđŽđ˘đ´ đđŹđđ´đđ¨đđ¨ đĽđ§đ˘đ´đđđ´ đđđłđ đ§đđŠ, đ¸đśđ¸đš đđŹđŁđ´đŹ đż đđ˘đŠđđ´ đđŹđŹđ đˇđż đĽđđ´ đđđ˘đ´ đđđłđ đ§đđŠ đŚđłđ đđŹđŹđ đłđŚđŹđŹ đđ¨đ đŹđŹđđŠđ˘đ´ đđ§đŁđ´ đˇđˇ đđ˘đŠđđ´ đđŹđŹđ, đ¸đśđ¸đš-đđłđ đ§đđ´ đđłđđ˘đ´ đŚđłđ đ§đ đŹđŹ đ
| Sl | Constituency | Candidate | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Borapansury-I | Jupiter Chakma | BJP | 539 | |
| Rustom Chakma | INC | 545 | |||
| Rasik Mohan Chakma | MNF | 856 | Won | ||
| Prassanna Kumar Chakma | ZPM | 5 | |||
| NOTA | â | 9 | |||
| 2 | 2-Borapansury-II | Sadhu Dhan Chakma | BJP | 1011 | |
| Kalpana Chakma | INC | 45 | |||
| Sanjib Chakma | MNF | 1084 | Won | ||
| Kusum Lata Chakma | ZPM | 53 | |||
| NOTA | â | 17 | |||
| 3 | 3-Chhotapansury | Amar Smriti Chakma | BJP | 337 | |
| Supreme Raj Chakma | INC | 472 | Won | ||
| Arun Kumar Chakma | MNF | 278 | |||
| Shanti Jiban Chakma | ZPM | 453 | |||
| NOTA | â | 10 | |||
| 4 | 4-Bajeisora | Molin Kumar Chakma | BJP | 1036 | Won |
| Sanjoy Chakma | INC | 404 | |||
| Anil Kanti Chakma | MNF | 562 | |||
| Lal Mohan Chakma | ZPM | 7 | |||
| NOTA | â | 9 | |||
| 5 | 5-Kamalanagar âNâ | Parimal Chakma | BJP | 1597 | Won |
| Lokesh Chakma | INC | 168 | |||
| Durjyo Dhan Chakma | MNF | 1316 | |||
| T.Karan Dewan | ZPM | 19 | |||
| NOTA | â | 20 | |||
| 6 | 6-Kamalanagar âSâ | Nirupam Chakma | BJP | 814 | Won |
| D. Janjil Chakma | INC | 95 | |||
| H. Amaresh Chakma | MNF | 582 | |||
| Sobha Baran Chakma | ZPM | 11 | |||
| NOTA | â | 5 | |||
| 7 | 7-Kamalanagar âWâ | Rupayan Chakma | BJP | 372 | |
| Hiran Kumar Chakma | INC | 107 | |||
| Sanjeev Chakma | MNF | 530 | Won | ||
| Dinesh Moy Chakma | ZPM | 480 | |||
| NOTA | â | 17 | |||
| 8 | 8-Udalthana | Prema Ranjan Chakma | BJP | 788 | |
| Tapan Chakma | INC | 19 | |||
| Ajoy Kumar Chakma | MNF | 1032 | Won | ||
| NOTA | â | 0 | |||
| 9 | 9-Ugudasury âSâ | Lobiod Chakma | BJP | 775 | |
| Shanti Bijoy Chakma | INC | 16 | |||
| Sundor Muni Chakma | MNF | 817 | Won | ||
| Sunil Moy Chakma | ZPM | 12 | |||
| NOTA | â | 9 | |||
| 10 | 10-Mondirasora | Buban Bijoy Chakma | BJP | 208 | |
| Hiran Bijoy Chakma | INC | 28 | |||
| Amit Bayan Chakma | MNF | 654 | Won | ||
| Onish Moy Chakma | ZPM | 591 | |||
| NOTA | â | 8 | |||
| 11 | 11-Ajasora | Santosh Chakma | BJP | 1046 | Won |
| Chitra Moni Chakma | INC | 41 | |||
| Subaranta Chakma | MNF | 455 | |||
| Amar Singh Chakma | ZPM | 3 | |||
| NOTA | â | 9 | |||
| 12 | 12-Mainabapsora | Sneha Bikash Tongchangya | BJP | 135 | |
| Supan Chakma | INC | 764 | Won | ||
| Uday Tongchangya | MNF | 698 | |||
| NOTA | â | 16 | |||
| 13 | 13-Vaseitlang | Sunita Chakma | BJP | 13 | |
| Madhu Shudan Chakma | INC | 0 | |||
| Kalasoga Chakma | MNF | 762 | Won | ||
| Buddhalila Chakma | ZPM | 642 | |||
| NOTA | â | 1 | |||
| 14 | 14-Longpuighat | BP Amit Bayan Chakma | BJP | 312 | |
| Ananta Bikash Chakma | INC | 460 | Won | ||
| Doyal Chandra Dewan | MNF | 333 | |||
| Lakhi Dhan Chakma | ZPM | 413 | |||
| NOTA | â | 7 | |||
| 15 | 15-Rengkashya | Sukriti Chakma | BJP | 26 | |
| Doymoy Daveng Chakma | INC | 713 | |||
| Prema Ranjan Chakma | MNF | 572 | |||
| NOTA | â | 3 | |||
| 16 | 16-New Jaganasury | Nua Muni | BJP | 24 | |
| Adikanta Tongchangya | INC | 742 | |||
| Hiranand Tongchangya | MNF | 958 | Won | ||
| NOTA | â | 12 | |||
| 17 | 17-Jaruldubasora | Purna Muni Chakma | BJP | 600 | |
| Suresh Dewan Chakma | INC | 9 | |||
| Lakkhan Chakma | MNF | 669 | Won | ||
| NOTA | â | 6 | |||
| 18 | 18-Fultuli | T.Pankoj Tongchangya | BJP | 6 | |
| Bijuram Tongchangya | INC | 614 | |||
| Kali Kumar Tongchangya | MNF | 648 | Won | ||
| NOTA | â | 4 | |||
| 19 | 19-Devasora âSâ | Montu Chakma | BJP | 665 | Won |
| Shanti Moni Chakma | INC | 7 | |||
| Subash Bosu Chakma | MNF | 588 | |||
| Dilip Kumar Chakma | ZPM | 2 | |||
| NOTA | â | 2 | |||
| 20 | 20-Parva | Devabar Chakma | BJP | 526 | |
| Mohan Chakma | INC | 715 | Won | ||
| Robin Chakma | MNF | 661 | |||
| NOTA | â | 11 |































